<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='18422'><title>Pontresina GR: Jugendliche lösen Flurbrand aus – Feuer breitet sich aus</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/22/pontresina-gr-jugendliche-loesen-flurbrand-aus-feuer-breitet-sich-aus/</link><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:38:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/22/pontresina-gr-jugendliche-loesen-flurbrand-aus-feuer-breitet-sich-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18422</post-id></item><item post_id='17683'><title>Wallis: Revision des Brandschutzgesetzes – Experten analysieren Zuständigkeiten</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/03/08/wallis-revision-des-brandschutzgesetzes-experten-analysieren-zustaendigkeiten/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:52:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/03/08/wallis-revision-des-brandschutzgesetzes-experten-analysieren-zustaendigkeiten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17683</post-id></item><item post_id='17285'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id></item><item post_id='17249'><title>Bern BE: Nur jeder zehnte Einsatz ist ein Brand – Feuerwehr leistet vielseitige Hilfe</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:01:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17249</post-id></item><item post_id='17140'><title>Emmen LU/Wengen BE: Kunstflugstaffel startet zu Lauberhorn-Auftritt vom Militärflugplatz</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/17/emmen-lu-wengen-be-kunstflugstaffel-startet-zu-lauberhorn-auftritt-vom-militaerflugplatz/</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 13:41:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/17/emmen-lu-wengen-be-kunstflugstaffel-startet-zu-lauberhorn-auftritt-vom-militaerflugplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17140</post-id></item><item post_id='17091'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17091</post-id></item><item post_id='16728'><title>Sursee LU: Nacht voller Einsätze – Einbruch, Notruf, Rauchentwicklung in wenigen Stunden</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:14:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16728</post-id></item><item post_id='16511'><title>Schutz &#038; Rettung Zürich: Tunnelbrände stellen Feuerwehr vor extreme Herausforderungen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/12/schutz-rettung-zuerich-tunnelbraende-stellen-feuerwehr-vor-extreme-herausforderungen/</link><pubDate>Fri, 12 Dec 2025 21:25:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/12/schutz-rettung-zuerich-tunnelbraende-stellen-feuerwehr-vor-extreme-herausforderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16511</post-id></item><item post_id='15205'><title>Biel BE: Feuerwehr trainiert Einsatz unter Wasser und bei E-Auto-Bränden</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/10/01/biel-be-feuerwehr-trainiert-einsatz-unter-wasser-und-bei-e-auto-braenden/</link><pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:38:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/10/01/biel-be-feuerwehr-trainiert-einsatz-unter-wasser-und-bei-e-auto-braenden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15205</post-id></item><item post_id='15131'><title>Malters LU: Grosseinsatz – Polizei und Blaulichtpartner üben schweren Verkehrsunfall</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/09/26/malters-lu-grosseinsatz-polizei-und-blaulichtpartner-ueben-schweren-verkehrsunfall/</link><pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:51:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/09/26/malters-lu-grosseinsatz-polizei-und-blaulichtpartner-ueben-schweren-verkehrsunfall/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/09/FDownloader.Net_AQNkffjTtiPVO93ulJrpJFrrU8BqmfGz4RzRShQ4sziiZllj5-NKdS4Mb2MuSkX08HJMhxQ8Vdh_uPGq304mtVUoILlo0Gg-N8p3V_wY879rSw_720p_HD.mp4" length="24143696" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15131</post-id></item><item post_id='14594'><title>Vaduz (FL): Feuerwehr blickt auf einsatzreiche Woche mit Grossbrand und Übungen zurück</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/09/09/vaduz-fl-feuerwehr-blickt-auf-einsatzreiche-woche-mit-grossbrand-und-uebungen-zurueck/</link><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:31:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/09/09/vaduz-fl-feuerwehr-blickt-auf-einsatzreiche-woche-mit-grossbrand-und-uebungen-zurueck/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14594</post-id></item><item post_id='13994'><title>Zürich ZH: Feuerwehr erinnert an Notrufnummer 118 – über 26&#8217;000 Anrufe 2024</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/08/11/zuerich-zh-feuerwehr-erinnert-an-notrufnummer-118-ueber-26000-anrufe-2024/</link><pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:43:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/08/11/zuerich-zh-feuerwehr-erinnert-an-notrufnummer-118-ueber-26000-anrufe-2024/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13994</post-id></item><item post_id='13301'><title>Rifferswil ZH: Feuerwehr löscht brennendes Auto bei spektakulärer Übung auf Bauernhof</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/06/25/rifferswil-zh-feuerwehr-loescht-brennendes-auto-bei-spektakulaerer-uebung-auf-bauernhof/</link><pubDate>Wed, 25 Jun 2025 12:10:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/06/25/rifferswil-zh-feuerwehr-loescht-brennendes-auto-bei-spektakulaerer-uebung-auf-bauernhof/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13301</post-id></item><item post_id='12474'><title>Feuerwehr Rüti: Trainingstag im Brandhaus – Flammen, Teamgeist und Sonnenschein</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/05/11/feuerwehr-rueti-trainingstag-im-brandhaus-flammen-teamgeist-und-sonnenschein/</link><pubDate>Sun, 11 May 2025 05:00:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/05/11/feuerwehr-rueti-trainingstag-im-brandhaus-flammen-teamgeist-und-sonnenschein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12474</post-id></item><item post_id='12186'><title>St.Gallen SG: 21 Brandstiftungen im Jahr 2024 – Zahl bleibt unverändert zum Vorjahr</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/04/25/st-gallen-sg-21-brandstiftungen-im-jahr-2024-zahl-bleibt-unveraendert-zum-vorjahr/</link><pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:31:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/04/25/st-gallen-sg-21-brandstiftungen-im-jahr-2024-zahl-bleibt-unveraendert-zum-vorjahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12186</post-id></item><item post_id='10826'><title>Kantonspolizei St.Gallen: Waghalsige Brandbekämpfung damals – heute undenkbar</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/02/06/kantonspolizei-st-gallen-waghalsige-brandbekaempfung-damals-heute-undenkbar/</link><pubDate>Thu, 06 Feb 2025 07:30:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/02/06/kantonspolizei-st-gallen-waghalsige-brandbekaempfung-damals-heute-undenkbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10826</post-id></item><item post_id='10536'><title>24/7 Opferberatung für Luzern, Nidwalden und Obwalden: &#171;Tel 143 &#8211; Die Dargebotene Hand&#187;</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</link><pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:16:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10536</post-id></item></channel>
      </rss>