<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='18006'><title>Kanton Genf: Weniger Unfälle – Polizei warnt vor Risiken für Fussgänger und Töfffahrer</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/03/31/kanton-genf-weniger-unfaelle-polizei-warnt-vor-risiken-fuer-fussgaenger-und-toefffahrer/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:01:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/03/31/kanton-genf-weniger-unfaelle-polizei-warnt-vor-risiken-fuer-fussgaenger-und-toefffahrer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18006</post-id></item><item post_id='16998'><title>Aargau: Kriminelle Strukturen, Cyberbetrug, nächtliche Diebe – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:23:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16998</post-id></item><item post_id='12805'><title>Schweiz: Schönwetter-Wochenende sorgt für 180 Rega-Einsätze – 25 % mehr als 2024</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/06/01/schweiz-schoenwetter-wochenende-sorgt-fuer-180-rega-einsaetze-25-mehr-als-2024/</link><pubDate>Sun, 01 Jun 2025 15:44:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/06/01/schweiz-schoenwetter-wochenende-sorgt-fuer-180-rega-einsaetze-25-mehr-als-2024/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12805</post-id></item><item post_id='10536'><title>24/7 Opferberatung für Luzern, Nidwalden und Obwalden: &#171;Tel 143 &#8211; Die Dargebotene Hand&#187;</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</link><pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:16:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10536</post-id></item></channel>
      </rss>