<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='18540'><title>Sarnen OW: Grosser Blaulicht-Event begeistert Besucher mit Einblicken in Einsatzberufe</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/28/sarnen-ow-grosser-blaulicht-event-begeistert-besucher-mit-einblicken-in-einsatzberufe/</link><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:24:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/28/sarnen-ow-grosser-blaulicht-event-begeistert-besucher-mit-einblicken-in-einsatzberufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18540</post-id></item><item post_id='18508'><title>Aarau AG: Katastrophen-Szenario geprobt – Bevölkerungsschutz übt Ernstfall</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:21:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18508</post-id></item><item post_id='18310'><title>Sarnen OW: Blaulicht-Tag bringt Polizei, Feuerwehr und Armee zusammen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/20/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-feuerwehr-und-armee-zusammen/</link><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:02:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/20/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-feuerwehr-und-armee-zusammen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18310</post-id></item><item post_id='18237'><title>Schweiz: Notrufnummer 144 rettet täglich Leben – schnelle Hilfe rund um die Uhr</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/16/schweiz-notrufnummer-144-rettet-taeglich-leben-schnelle-hilfe-rund-um-die-uhr/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:45:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/16/schweiz-notrufnummer-144-rettet-taeglich-leben-schnelle-hilfe-rund-um-die-uhr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18237</post-id></item><item post_id='18093'><title>Sarnen OW: Blaulicht-Tag 2026 – Bevölkerung blickt hinter Kulissen der Einsatzkräfte</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/06/sarnen-ow-blaulicht-tag-2026-bevoelkerung-blickt-hinter-kulissen-der-einsatzkraefte/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:01:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/06/sarnen-ow-blaulicht-tag-2026-bevoelkerung-blickt-hinter-kulissen-der-einsatzkraefte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18093</post-id></item><item post_id='18047'><title>Kanton Zug: Rega im Einsatz – enge Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Polizei</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/04/kanton-zug-rega-im-einsatz-enge-zusammenarbeit-mit-feuerwehr-und-polizei/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:25:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/04/stadt-zug-zg-rega-im-einsatz-enge-zusammenarbeit-mit-feuerwehr-und-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18047</post-id></item><item post_id='17595'><title>Stans NW: Tempoverstösse bei Einsatzfahrten – Polizei, Feuerwehr und Sanität entlasten</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:04:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17595</post-id></item><item post_id='17430'><title>Chur GR: Rettung Chur zieht 2027 an neuen, strategisch optimalen Standort in Chur Nord</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/02/07/chur-gr-rettung-chur-zieht-2027-an-neuen-strategisch-optimalen-standort-in-chur-nord/</link><pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:14:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/02/07/chur-gr-rettung-chur-zieht-2027-an-neuen-strategisch-optimalen-standort-in-chur-nord/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17430</post-id></item><item post_id='17359'><title>Baden AG: Neuer RTW des Kantonsspitals setzt auf Sichtbarkeit und Design</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/02/03/baden-ag-neuer-rtw-des-kantonsspitals-setzt-auf-sichtbarkeit-und-design/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:57:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/02/03/baden-ag-neuer-rtw-des-kantonsspitals-setzt-auf-sichtbarkeit-und-design/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17359</post-id></item><item post_id='17320'><title>Uster ZH: Realistische Eisrettungsübung demonstriert Ernstfall für Einsatzkräfte</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/31/uster-zh-realistische-eisrettungsuebung-demonstriert-ernstfall-fuer-einsatzkraefte/</link><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 06:43:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/31/uster-zh-realistische-eisrettungsuebung-demonstriert-ernstfall-fuer-einsatzkraefte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17320</post-id></item><item post_id='17285'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id></item><item post_id='17201'><title>Montreux VD: Sicherheitsübung mit Lawine und Zugentgleisung im Alpengebiet</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/21/montreux-vd-sicherheitsuebung-mit-lawine-und-zugentgleisung-im-alpengebiet/</link><pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:54:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/21/montreux-vd-sicherheitsuebung-mit-lawine-und-zugentgleisung-im-alpengebiet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17201</post-id></item><item post_id='16539'><title>Kanton Zug: Elmar Bürgi wird neuer Leiter des Rettungsdienstes – Start per 1. Januar 2026</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/14/kanton-zug-elmar-buergi-wird-neuer-leiter-des-rettungsdienstes-start-per-1-januar-2026/</link><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:57:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/14/kanton-zug-elmar-buergi-wird-neuer-leiter-des-rettungsdienstes-start-per-1-januar-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16539</post-id></item><item post_id='16535'><title>Moutier BE/JU: Rettungsdienst bleibt bei Bern – neue Arztnotrufnummern ab 2026</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/14/moutier-be-ju-rettungsdienst-bleibt-bei-bern-neue-arztnotrufnummern-ab-2026/</link><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 08:17:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/14/moutier-be-ju-rettungsdienst-bleibt-bei-bern-neue-arztnotrufnummern-ab-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16535</post-id></item><item post_id='16239'><title>Bern BE: TCS Ambulance eröffnet zweiten Stützpunkt im Kanton – Nachfrage steigt</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/26/bern-be-tcs-ambulance-eroeffnet-zweiten-stuetzpunkt-im-kanton-nachfrage-steigt/</link><pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:24:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/26/bern-be-tcs-ambulance-eroeffnet-zweiten-stuetzpunkt-im-kanton-nachfrage-steigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16239</post-id></item><item post_id='16207'><title>Kanton Bern: Historischer Film zeigt Beeidigung der Sanitätspolizei in den 1960ern</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/24/kanton-bern-historischer-film-zeigt-beeidigung-der-sanitaetspolizei-in-den-1960ern/</link><pubDate>Mon, 24 Nov 2025 22:07:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
