<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='17687'><title>Genf GE: Behörden stärken Zusammenarbeit im Kampf gegen Menschenhandel</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/03/08/genf-ge-behoerden-staerken-zusammenarbeit-im-kampf-gegen-menschenhandel/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:03:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/03/08/genf-ge-behoerden-staerken-zusammenarbeit-im-kampf-gegen-menschenhandel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17687</post-id></item><item post_id='17245'><title>Solothurn SO: Neue Notrufnummer für Opfer von Straftaten startet im Mai 2026</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:14:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17245</post-id></item><item post_id='12359'><title>Zürich ZH: Forensic Nurses sichern Spuren – 200 Gewaltopfer im ersten Jahr betreut</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/05/05/zuerich-zh-forensic-nurses-sichern-spuren-200-gewaltopfer-im-ersten-jahr-betreut/</link><pubDate>Mon, 05 May 2025 07:00:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/05/05/zuerich-zh-forensic-nurses-sichern-spuren-200-gewaltopfer-im-ersten-jahr-betreut/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12359</post-id></item><item post_id='12245'><title>Kantonspolizei St.Gallen: Fachtagung zum Schutz vor Partnerschaftsgewalt und Stalking</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/04/30/kantonspolizei-st-gallen-fachtagung-zum-schutz-vor-partnerschaftsgewalt-und-stalking/</link><pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:04:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/04/30/kantonspolizei-st-gallen-fachtagung-zum-schutz-vor-partnerschaftsgewalt-und-stalking/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/04/snapsave-app_1196537255145131_hd.mp4" length="3464619" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12245</post-id></item><item post_id='12149'><title>St.Gallen SG: Fachtagung zu häuslicher Gewalt und Stalking</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/04/24/st-gallen-sg-fachtagung-zu-haeuslicher-gewalt-und-stalking/</link><pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:40:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/04/24/st-gallen-sg-fachtagung-zu-haeuslicher-gewalt-und-stalking/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12149</post-id></item><item post_id='12121'><title>Kapo St.Gallen: Fachtagung Gewaltprävention – Stalking und häusliche Gewalt (23. April 2025)</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/04/21/kapo-st-gallen-fachtagung-gewaltpraevention-stalking-und-haeusliche-gewalt-23-april-2025/</link><pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:20:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/04/21/kapo-st-gallen-fachtagung-gewaltpraevention-stalking-und-haeusliche-gewalt-23-april-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12121</post-id></item><item post_id='11319'><title>Kanton Zürich: Neues Lernprogramm soll Rückfälle bei Sexualstraftätern reduzieren</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/02/28/kanton-zuerich-neues-lernprogramm-soll-rueckfaelle-bei-sexualstraftaetern-deutlich-reduzieren/</link><pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:01:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/02/28/kanton-zuerich-neues-lernprogramm-soll-rueckfaelle-bei-sexualstraftaetern-deutlich-reduzieren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11319</post-id></item><item post_id='10536'><title>24/7 Opferberatung für Luzern, Nidwalden und Obwalden: &#171;Tel 143 &#8211; Die Dargebotene Hand&#187;</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</link><pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:16:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10536</post-id></item><item post_id='6961'><title>Schaffhauser Polizei: Kriminalstatistik 2023</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/schaffhauser-polizei-kriminalstatistik-2023/</link><pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:36:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/schaffhauser-polizei-polizeiliche-kriminalstatistik-2023/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6961</post-id></item><item post_id='6943'><title>Polizei Basel-Landschaft: Deutliche Zunahme der registrierten Straftaten</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/polizei-basel-landschaft-deutliche-zunahme-der-registrierten-straftaten/</link><pubDate>Wed, 27 Mar 2024 11:18:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/polizei-basel-landschaft-deutliche-zunahme-der-registrierten-straftaten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6943</post-id></item><item post_id='6960'><title>Jahresstatistik 2023 der Kantonspolizei Schwyz</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/jahresstatistik-2023-der-kantonspolizei-schwyz/</link><pubDate>Wed, 27 Mar 2024 09:05:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/27/jahresstatistik-2023-der-kantonspolizei-schwyz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6960</post-id></item><item post_id='6930'><title>Kanton Glarus: Verkehrsunfall- und Kriminalstatistik 2023</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-glarus-verkehrsunfall-und-kriminalstatistik-2023/</link><pubDate>Tue, 26 Mar 2024 13:18:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-glarus-verkehrsunfall-und-kriminalstatistik-2023/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6930</post-id></item><item post_id='6928'><title>Kanton BS: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 &#8211; mehr Vermögensdelikte</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-bs-polizeiliche-kriminalstatistik-2023-mehr-vermoegensdelikte/</link><pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:16:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-bs-polizeiliche-kriminalstatistik-2023-mehr-vermoegensdelikte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6928</post-id></item><item post_id='6926'><title>Kanton St.Gallen: Rückblick auf das Bedrohungs- und Risikomanagement 2023</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-st-gallen-rueckblick-auf-das-bedrohungs-und-risikomanagement-2023/</link><pubDate>Tue, 26 Mar 2024 10:58:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/26/kanton-sg-rueckblick-auf-das-bedrohungs-und-risikomanagement-2023/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6926</post-id></item><item post_id='6915'><title>Kapo Freiburg: Kriminalstatistik 2023</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kapo-freiburg-kriminalstatistik-2023/</link><pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:55:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kapo-freiburg-kriminalstatistik-2023/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6915</post-id></item><item post_id='6910'><title>Kanton Obwalden: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kanton-obwalden-polizeiliche-kriminalstatistik-2023/</link><pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:02:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kanton-obwalden-polizeiliche-kriminalstatistik-202/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6910</post-id></item><item post_id='6904'><title>Kriminalstatistik 2023 der Kapo Appenzell Ausserrhoden</title><link>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kriminalstatistik-2023-der-kapo-appenzell-ausserrhoden/</link><pubDate>Mon, 25 Mar 2024 11:40:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2024/03/25/kriminalstatistik-2023-der-kapo-appenzell-ausserrhoden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6904</post-id></item><item post_id='3499'><title>Kanton Bern: Polizeiarbeit – Prävention an Schulen, Umgang mit sexualisierter Gewalt</title><link>https://blaulichtnews.ch/2023/06/26/kanton-bern-polizeiarbeit-praevention-an-schulen-umgang-mit-sexualisierter-gewalt/</link><pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:37:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2023/06/26/kanton-bern-polizeiarbeit-praevention-an-schulen-umgang-mit-sexualisierter-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3499</post-id></item></channel>
      </rss>