<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='19360'><title>Cham ZG: Neues Einsatzleitungsfahrzeug stärkt Zivilschutz bei Grossereignissen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/06/18/cham-zg-neues-einsatzleitungsfahrzeug-staerkt-zivilschutz-bei-grossereignissen/</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:53:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/06/18/cham-zg-neues-einsatzleitungsfahrzeug-staerkt-zivilschutz-bei-grossereignissen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19360</post-id></item><item post_id='18765'><title>Kanton Aargau: Armee sucht 200 Freiwillige für Flüchtlingsübung Conex26</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/05/08/kanton-aargau-armee-sucht-200-freiwillige-fuer-fluechtlingsuebung-conex26/</link><pubDate>Fri, 08 May 2026 05:55:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/05/08/kanton-aargau-armee-sucht-200-freiwillige-fuer-fluechtlingsuebung-conex26/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18765</post-id></item><item post_id='18630'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18630</post-id></item><item post_id='18277'><title>Kanton Uri: Störung legt Notruf lahm – Polizei reagiert mit Ersatznummern</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/17/kanton-uri-stoerung-legt-notruf-lahm-polizei-reagiert-mit-ersatznummern/</link><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:21:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/17/kanton-uri-stoerung-legt-notruf-lahm-polizei-reagiert-mit-ersatznummern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18277</post-id></item><item post_id='18199'><title>Sarnen OW: Blaulicht-Tag bringt Polizei, Armee und Rettungskräfte zusammen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/13/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-armee-und-rettungskraefte-zusammen/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:25:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/13/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-armee-und-rettungskraefte-zusammen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18199</post-id></item><item post_id='17595'><title>Stans NW: Tempoverstösse bei Einsatzfahrten – Polizei, Feuerwehr und Sanität entlasten</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:04:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17595</post-id></item><item post_id='17131'><title>Stadt Basel BS: Rettungskräfte üben im Wald für Einsätze im urbanen Raum</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/16/stadt-basel-bs-rettungskraefte-ueben-im-wald-fuer-einsaetze-im-urbanen-raum/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 22:14:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/16/stadt-basel-bs-rettungskraefte-ueben-im-wald-fuer-einsaetze-im-urbanen-raum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17131</post-id></item><item post_id='17091'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17091</post-id></item></channel>
      </rss>