<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='19177'><title>Münchenstein BL: Polizei warnt Senioren vor Telefonbetrug und Phishing</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/06/06/muenchenstein-bl-polizei-warnt-senioren-vor-telefonbetrug-und-phishing/</link><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:56:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/06/06/muenchenstein-bl-polizei-warnt-senioren-vor-telefonbetrug-und-phishing/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19177</post-id></item><item post_id='18834'><title>Zahl der Inhaftierten erreicht Rekordwert in der Schweiz – Gefängnisse zu 97 Prozent voll</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/05/11/zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-in-der-schweiz-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 14:32:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/05/11/bern-be-zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18834</post-id></item><item post_id='18630'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18630</post-id></item><item post_id='17698'><title>Kanton Luzern: Staatsanwaltschaft bewältigt Rekordzahl von über 60&#8217;000 Fällen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17698</post-id></item><item post_id='17281'><title>Kanton Basel-Landschaft BL: Cyberdelikte ab Februar rund um die Uhr online anzeigen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/28/kanton-basel-landschaft-bl-cyberdelikte-ab-februar-rund-um-die-uhr-online-anzeigen/</link><pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:14:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/28/kanton-basel-landschaft-bl-cyberdelikte-ab-februar-rund-um-die-uhr-online-anzeigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17281</post-id></item><item post_id='17245'><title>Solothurn SO: Neue Notrufnummer für Opfer von Straftaten startet im Mai 2026</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:14:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17245</post-id></item><item post_id='16998'><title>Aargau: Kriminelle Strukturen, Cyberbetrug, nächtliche Diebe – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:23:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16998</post-id></item><item post_id='16952'><title>Stans NW: Kapo ermöglicht Online-Anzeigen für Diebstahl, Sachschäden und Verluste</title><link>https://blaulichtnews.ch/2026/01/05/stans-nw-kapo-ermoeglicht-online-anzeigen-fuer-diebstahl-sachschaeden-und-verluste/</link><pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:26:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2026/01/05/stans-nw-kapo-ermoeglicht-online-anzeigen-fuer-diebstahl-sachschaeden-und-verluste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16952</post-id></item><item post_id='16840'><title>Liestal BL: Spürhund „Gio“ geht nach über 400 Polizei-Einsätzen in den Vorruhestand</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/27/liestal-bl-spuerhund-gio-geht-nach-ueber-400-polizei-einsaetzen-in-den-vorruhestand/</link><pubDate>Sat, 27 Dec 2025 05:34:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/27/liestal-bl-spuerhund-gio-geht-nach-ueber-400-polizei-einsaetzen-in-den-vorruhestand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16840</post-id></item><item post_id='16728'><title>Sursee LU: Nacht voller Einsätze – Einbruch, Notruf, Rauchentwicklung in wenigen Stunden</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:14:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16728</post-id></item><item post_id='16568'><title>Basel BS: Andrea Schmid übernimmt Leitung der Fachstelle Gewaltschutz und Opferhilfe</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/16/basel-bs-andrea-schmid-uebernimmt-leitung-der-fachstelle-gewaltschutz-und-opferhilfe/</link><pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:12:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/16/basel-bs-andrea-schmid-uebernimmt-leitung-der-fachstelle-gewaltschutz-und-opferhilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16568</post-id></item><item post_id='16421'><title>Bern BE: Analytiker decken Muster auf – Kriminalanalyse führt zu Einbruchsgeständnis</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/12/08/bern-be-analytiker-decken-muster-auf-kriminalanalyse-fuehrt-zu-einbruchsgestaendnis/</link><pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:31:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/12/08/bern-be-analytiker-decken-muster-auf-kriminalanalyse-fuehrt-zu-einbruchsgestaendnis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16421</post-id></item><item post_id='16275'><title>Schwyz SZ: Polizei warnt vor Telefon- und Onlinebetrug – Tipps für Vereine und Firmen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/29/schwyz-sz-polizei-warnt-vor-telefon-und-onlinebetrug-tipps-fuer-vereine-und-firmen/</link><pubDate>Sat, 29 Nov 2025 11:40:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/29/schwyz-sz-polizei-warnt-vor-telefon-und-onlinebetrug-tipps-fuer-vereine-und-firmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16275</post-id></item><item post_id='16177'><title>Luzern/Schwyz: Hacker stehlen Personendaten von Polizisten – Lücke geschlossen</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/21/luzern-schwyz-hacker-stehlen-personendaten-von-polizisten-luecke-geschlossen/</link><pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:18:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/21/luzern-schwyz-hacker-stehlen-personendaten-von-polizisten-luecke-geschlossen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16177</post-id></item><item post_id='16159'><title>Zug/Tessin/Thurgau: Polizei probt komplexe Geisellage – sieben Täter im Szenario gefasst</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/20/zug-tessin-thurgau-polizei-probt-komplexe-geisellage-sieben-taeter-im-szenario-gefasst/</link><pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:34:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/20/zug-tessin-thurgau-polizei-probt-komplexe-geisellage-sieben-taeter-im-szenario-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16159</post-id></item><item post_id='16156'><title>Zug/Tessin/Thurgau: Drei Polizeikorps trainieren Geiselnahme – Grossübung</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/20/zug-tessin-thurgau-drei-polizeikorps-trainieren-geiselnahme-grossuebung/</link><pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:07:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/20/zug-tessin-thurgau-drei-polizeikorps-trainieren-geiselnahme-grossuebung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16156</post-id></item><item post_id='15890'><title>Liestal BL: Polizei trainiert Ordnungsdienst für Einsätze bei Fussballspielen und Demos</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/13/liestal-bl-polizei-trainiert-ordnungsdienst-fuer-einsaetze-bei-fussballspielen-und-demos/</link><pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:07:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/13/liestal-bl-polizei-trainiert-ordnungsdienst-fuer-einsaetze-bei-fussballspielen-und-demos/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15890</post-id></item><item post_id='15841'><title>Stadt Zürich ZH: Netzwerktreffen gegen Gewalt an Senioren – tragischer Fall im Fokus</title><link>https://blaulichtnews.ch/2025/11/08/stadt-zuerich-zh-netzwerktreffen-gegen-gewalt-an-senioren-tragischer-fall-im-fokus/</link><pubDate>Sat, 08 Nov 2025 08:52:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtnews.ch/2025/11/08/stadt-zuerich-zh-netzwerktreffen-gegen-gewalt-an-senioren-tragischer-fall-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15841</post-id></item></channel>
      </rss>